Track Record Beispiele
Europäische Gewerbeimmobilien
| Transaktionen | Fonds/Geschäftspartner | Volumen |
|---|---|---|
| 23 Objekte in 6 europäischen Ländern | QSREE (offener Spezial-AIF) | rund 500 Millionen EUR |
| 2 Objekte in Deutschland | CD Dritte (geschlossener Spezial-AIF) | rund 25 Millionen EUR |
| 7 Objekte in Deutschland | Schwedischer Pensionsfonds (Akquisitions-/Beratungsmandat) | mehr als 200 Millionen EUR |
| 4 Objekte in 2 europäischen Ländern | GENO Wien/GENO London (Asset Management) | rund 900 Millionen EUR |
| 1 Objekt in den Niederlanden | Vestinas (Akquisitions-/Beratungsmandat) | 2,5 Millionen EUR |
| 12 Objekte in 6 europäischen Ländern | Sustainable Europe (offener Publikums-AIF) | rund 250 Millionen EUR |
| 4 Objekte in 2 europäischen Ländern | QSI (offener Spezial-AIF) | rund 60 Millionen EUR |
Gesundheitsimmobilien Deutschland
| Transaktionen | Fonds/Geschäftspartner | Volumen |
|---|---|---|
| 29 Objekte | Schwedischer Pensionsfonds (Akquisitions-/Beratungsmandat) | rund 300 Millionen EUR |
| 3 Objekte | CD HealthCare (geschlossener Immobilienfonds) | 30 Millionen EUR |
| 5 Objekte | CD HealthCare II (geschlossener Immobilienfonds) | mehr als 30 Millionen EUR |
| 2 Objekte | QSREE (offener Spezial-AIF) | mehr als 20 Millionen EUR |
| 1 Objekt | Quadoro Hameln (geschlossener Spezial-AIF) | mehr als 10 Millionen EUR |
| 4 Objekte | Vestinas (Akquisitions-/Beratungsmandat) | 11 Millionen EUR |
