Track Record
Die Quadoro Investment GmbH (KVG) verfügt über eine umfangreiche Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und ist damit Ihr Ansprechpartner für alle Themen rund um die Auflage von Investmentvermögen mit Real Assets, wie zum Beispiel Erneuerbare-Energien-Anlagen, Flugzeuge, Immobilien oder Schiffe. Wir konzeptionieren und strukturieren neben offenen und geschlossenen Publikums-AIFs auch Spezial-AIFs für Clubdeals und Individualmandate.
Maßgeschneiderte Lösungen sind für uns selbstverständlich. Dies betrifft sowohl den Leistungsumfang als auch die Erstellung der Reportings. Datenauswertungen, die nach VAG, GroMiKV, CRR/CRD IV oder Solvency II benötigt werden, gehören zu unserem Standardpaket.
Die Quadoro Investment GmbH ist von Fonds mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden EUR in den drei Kerngeschäftsbereichen Transport, Immobilien und Erneuerbare Energien mandatiert. Im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge betreut die KVG folgende Investitionsobjekte:
Immobilien
Art | Standort | Volumen in EUR1 |
---|---|---|
Büro | Almere | 17.500.000 |
Büro | Amsterdam | 18.300.000 |
Büro | Braunschweig | 35.400.000 |
Büro | Cork | 20.500.000 |
Büro | Diemen | 27.500.000 |
Büro (4 Immobilien) | Dublin | 132.400.000 |
Büro (2 Immobilien) | Duisburg | 57.900.000 |
Büro | Espoo | 19.600.000 |
Büro | Hamm | 14.500.000 |
Büro | Helsinki | 19.000.000 |
Büro | Järvenpää | 34.500.000 |
Büro | Kastrup | 17.000.000 |
Büro (2 Immobilien) | Køge | 37.400.000 |
Büro | Kopenhagen | 23.200.000 |
Büro | Maarssen | 19.100.000 |
Büro | Recklinghausen | 16.600.000 |
Büro | Rotterdam | 10.300.000 |
Büro (2 Immobilien) | Sindelfingen | 23.300.000 |
Büro (2 Immobilien) | Tampere | 59.200.000 |
Büro | Utrecht | 22.200.000 |
Büro | Wien | 16.100.000 |
Büro | Zaandam | 16.800.000 |
Gemischte Nutzung (3 Immobilien) | Dordrecht | 30.700.000 |
Gemischte Nutzung | Essen | 3.300.000 |
Gemischte Nutzung | Göttingen | 20.100.000 |
Gemischte Nutzung | Kaiserslautern | 21.800.000 |
Gemischte Nutzung | Kopenhagen | 14.100.000 |
Gemischte Nutzung | Turku | 38.700.000 |
Gemischte Nutzung | Vechta | 4.700.000 |
Gemischte Nutzung (34 Immobilien) | Wilhelmshaven | 46.900.000 |
Gemischte Nutzung | Wuppertal | 12.000.000 |
Hotel | Düsseldorf | 15.500.000 |
Hotel | Offenburg | 19.100.000 |
Gesundheit | Berlin | 7.100.000 |
Gesundheit | Hameln | 11.800.000 |
Wohnen | Essen | 2.000.000 |
Wohnen | Hettstedt | 1.300.000 |
Wohnen | Ilsenburg | 1.200.000 |
Wohnen (4 Immobilien) | Kreuztal | 5.700.000 |
Wohnen | Meiningen | 900.000 |
Wohnen (3 Immobilien) | Obermaßfeld | 1.300.000 |
Wohnen (2 Immobilien) | Ritschenhausen | 800.000 |
Wohnen | Viersen | 2.900.000 |
Wohnen (26 Immobilien) | Wilhelmshaven | 29.300.000 |
Summe | 949.500.000 |
Flugzeuge
Typ | Leasingnehmer | Volumen in EUR1 |
---|---|---|
Airbus A320-200 | AirAsia | 35.800.000 |
Airbus A380-800 | Emirates | 190.000.000 |
Airbus A380-800 | Im Remarketing | 151.800.000 |
Boeing 777-300ER | Emirates | 124.900.000 |
Summe | 502.500.000 |
Schiffe
Typ | Reeder | Volumen in EUR1 |
---|---|---|
Capesize Bulker | Lauterjung Gruppe | 46.100.000 |
Summe | 46.100.000 |
Erneuerbare Energien
Typ | Standort | Volumen in EUR1 |
---|---|---|
Solar | Frankreich | 84.500.000 |
Bioenergie | Deutschland | 103.100.000 |
Wind | Deutschland | 14.200.000 |
Summe | 201.800.000 |
1Basis: Investitionsvolumen. Fremdwährung wurde zum durchschnittlichen Wechselkurs des Kaufjahres umgerechnet.
Portfolioverwaltung
Im Bereich Portfolioverwaltung für Immobilien und Erneuerbare Energien arbeitet die KVG eng mit der Quadoro GmbH (Quadoro) zusammen.
Die Kernkompetenzen von Quadoro liegen im Einkauf und dem Management von Immobilieninvestitionen und Erneuerbare-Energien-Anlagen.
Das Quadoro Team verfügt über umfangreiche Erfahrung:
- Transaktionen im Volumen von über 3 Milliarden EUR
- Begleitung von Investitionen in 15 europäischen Ländern und Nordamerika
- Fondskonzeptionen unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Luxemburg und den USA
- Besondere Expertise im Gesundheitsbereich
- Akquisition und Verwaltung von mehreren Gesundheitszentren sowie Seniorenheimen in Deutschland
- Beratungsmandat für einen schwedischen Pensionsfonds mit Baucontrolling und Akquisitionsunterstützung für Pflegeheime (Einzel- und Portfoliotransaktionen)
- Entwicklung, Bau und Verwaltung von Wohnimmobilien